Diễn đàn giải trí , học tập....
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn giải trí , học tập....

Diễn đàn học tập giải trí ..
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» flax oil organic
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 6:07 am by Khách viếng thăm

» fish oil heart health
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 1:27 pm by Khách viếng thăm

» mountain money slot game
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 11:44 am by Khách viếng thăm

» гинекология шейка матки
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeMon Aug 01, 2011 5:14 am by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeFri Jul 29, 2011 3:09 pm by Khách viếng thăm

» generic cialis vs brand cialis
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeThu Jul 28, 2011 6:08 pm by Khách viếng thăm

» diem thi thanh tra dat
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeSat Jan 15, 2011 12:36 pm by tranthanhtung

» quy pham ban do quy hoach
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeThu Jan 13, 2011 11:01 pm by tranthanhtung

» thong bao !
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeFri Jan 07, 2011 5:34 pm by usykute

» de cuong thanh tra( khong co thoi gian danh.chiu kho nhin tam nha)
Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeSun Jan 02, 2011 11:58 am by tranthanhtung


 

 Điểm thành phân môn thị trường BĐS

Go down 
Tác giảThông điệp
tranthanhtung




Tổng số bài gửi : 23
Join date : 26/08/2010
Age : 34

Điểm thành phân môn thị trường BĐS Empty
Bài gửiTiêu đề: Điểm thành phân môn thị trường BĐS   Điểm thành phân môn thị trường BĐS I_icon_minitimeThu Oct 28, 2010 4:02 pm

STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP Điểm thành phần Điểm TB
điểm 1 điểm 2
1 CC00701328 VŨ ĐÌNH ANH 10/6/1990 CĐ7QĐ2 5 6 5.5
2 CC00701286 HỨA HƯƠNG BƯỞI 10/13/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
4 CC00701426 TRỊNH THÀNH CÔNG 15/ 09/ 90 CĐ7QĐ2 5 5 5
5 CC00701289 NGUYỄN THỊ DUNG 8/19/1989 CĐ7QĐ2 6 5 5.5
6 CC00701288 ĐINH TIẾN DŨNG 7/27/1987 CĐ7QĐ2 5 6 5.5
7 CC00701428 BÙI THỊ DUYÊN 11/6/1989 CĐ7QĐ2 7 6 6.5
8 CC00701287 DĐỖ THỊ DƯƠNG 11/2/1989 CĐ7QĐ2 5 5 5
9 CC00701429 LÊ PHƯƠNG ĐẠI 11/10/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
10 CC00701434 PHẠM HỒNG HẠNH 2/15/1990 CĐ7QĐ2 8 8 8
11 CC00701291 NGÔ THU HẰNG 8/29/1990 CĐ7QĐ2 7 8 7.5
12 CC00701292 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 8/9/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
13 CC00701298 PHẠM THỊ HIỀN 3/4/1990 CĐ7QĐ2 6 5 5.5
14 CC00701302 LÊ THỊ HOA 6/28/1990 CĐ7QĐ2 5 6 5.5
15 CC00701295 ĐINH THỊ HỒNG 5/29/1987 CĐ7QĐ2 8 9 8.5
16 CC00701296 HOÀNG THU HỒNG 10/22/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
17 CC00700017 PHẠM TUẤN HUY 3/9/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
18 CC00701304 NGUYỄN THỊ HUYÊN 3/5/1990 CĐ7QĐ2 7 5 6
19 CC00701301 NGUYỄN MẠNH HƯNG 2/6/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
21 CC00701299 TRẦN NGỌC HƯNG 6/21/1989 CĐ7QĐ2 7 5 6
22 CC00701432 LÊ THỊ LAN HƯƠNG 8/11/1990 CĐ7QĐ2 6 5 5.5
23 CC00701297 ĐOÀN VĂN HƯỚNG 2/15/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
24 CC00701305 HOÀNG THỊ LAN 11/17/1990 CĐ7QĐ2 8 9 8.5
25 CC00701442 NGUYỄN THÙY LIÊN 12/18/1990 CĐ7QĐ2 7 8 7.5
26 CC00701307 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 9/7/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
27 CC00701308 VI VĂN MẠNH 6/6/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
28 CC00701309 NGUYỄN THỊ THANH NGA 5/17/1989 CĐ7QĐ2 6 6 6
29 CC00701446 HOÀNG THỊ THANH NGÂN 3/22/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
30 CC00701310 NGUYỄN THANH NHÀN 9/12/1990 CĐ7QĐ2 8 9 8.5
31 CC00701311 NGUYỄN THỊ OANH 6/15/1989 CĐ7QĐ2 7 8 7.5
32 CC00701449 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 5/10/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
33 CC00701448 PHẠM MAI PHƯƠNG 2/11/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
34 CC00701312 PHẠM THỊ PHƯƠNG 1/6/1989 CĐ7QĐ2 6 6 6
35 CC00701313 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 6/5/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
36 CC00701450 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 4/16/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
37 CC00701314 NGÔ THỊ THÚY QUỲNH 10/15/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
38 CC00701451 VŨ VĂN SỸ 3/8/1989 CĐ7QĐ2 8 8 8
39 CC00701316 NGỌ THỊ THANH TAM 7/29/1990 CĐ7QĐ2 8 9 8.5
40 CC00701315 TRẦN QUỲNH TÂM 9/5/1989 CĐ7QĐ2 8 8 8
41 CC00701453 CAO THỊ THU THẢO 3/9/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
42 CC00701455 MAI THỊ BÍCH THẢO 9/20/1989 CĐ7QĐ2 6 6 6
43 CC00701454 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 2/21/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
44 CC00701318 VI THỊ THẢO 1/19/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
45 CC00701456 CAO THỊ THẮM 8/18/1990 CĐ7QĐ2 5 7 6
46 CC00701458 TRẦN THỊ THU 10/18/1989 CĐ7QĐ2 8 8 8
47 CC00701317 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 10/4/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
48 CC00701460 HOÀNG THẾ TOÀN 1/15/1990 CĐ7QĐ2 7 6 6.5
49 CC00701461 DƯƠNG THỊ THU TRANG 6/10/1988 CĐ7QĐ2 7 7 7
50 CC00701324 LÊ THỊ KIỀU TRANG 2/8/1989 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
51 CC00701462 LÝ THỊ THU TRANG 3/13/1990 CĐ7QĐ2 6 6 6
52 CC00701323 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/26/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
53 CC00701322 NÔNG THỊ HUYỀN TRANG 8/28/1990 CĐ7QĐ2 7 6 6.5
54 CC00701325 NGUYỄN MẠNH TUẤN 8/7/1990 CĐ7QĐ2 6 7 6.5
55 CC00701459 TRẦN THANH TÙNG 10/3/1990 CĐ7QĐ2 8 8 8
56 CC00701326 BÙI THỊ TUYẾT 11/8/1990 CĐ7QĐ2 8 8 8
57 CC00701327 BÙI THỊ THÚY VÂN 10/9/1990 CĐ7QĐ2 7 7 7
58 CC00701464 CAO THỊ CẨM VÂN 4/18/1989 CĐ7QĐ2 6 6 6
Về Đầu Trang Go down
 
Điểm thành phân môn thị trường BĐS
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Điểm học phần nè
» diem thanh phan he thong thog tin dat( lan 1)
» ĐIỂM THI THI TRƯỜNG BĐS
» DIEM HOC PHAN TU TUONG NHA
» điêm thi tư tưởng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn giải trí , học tập.... :: Thông tin lớp :: Điểm-
Chuyển đến